AKSJEBREVBØRSEN | |||
År | Aksjebrev | Pålydende | Pris inkl porto og gebyr |
1900 | Mesnalien Kurssted for Brystsvage | NOK 500 | 150 |
1919 | Aalesund Fangst og Fiske Co | NOK 1.000 | 325 |
1917 | Vestlandske Bliktrykkeri og mekanisk verksted | NOK 1.000 | 125 |
1918 | Kreditbanken i Moss | NOK 500 | 150 |
1917 | Aalesund Handelsbank | NOK 5.000 | 150 |
1927 | AS Folkestad & Co | NOK 250 | 75 |
1917 | Søndenfjeldske Privatbank | NOK 150 | 175 |
1919 | Trækemisk Industri | NOK 1.000 | 200 |
1911 | Hvalfangerselskapet Hektor as | NOK 1.000 | 150 |
1918 | Nordisk Lyskopipapir Fabrik | NOK 500 | 100 |
1928 | Nordstrandsruten | NOK 25 | 125 |
1914 | Den nordenfjeldske kreditbank | NOK 200 | 125 |
1907 | Trondhjems handelsbank | NOK 150 | 175 |
1920 | Christen Smiths rederi | NOK 750 | 150 |
1918 | Norske Lloyd | NOK 500 | 100 |
1918 | Mercur | NOK 1.000 | 125 |
1919 | Fredriksstad Privatbank | NOK 175 | 125 |
1920 | Norsk Oversjøisk Bank Union | NOK 1.000 | 150 |
Kjøp av Aksjebrev: Send mail til ranz4@yahoo.no Betaling: Giro legges ved (Pris er inkludert porto og kurtasje |